Cookie- und Datenschutzrichtlinie
Einführung
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden Informationen über Sie gesammelt, die verwendet werden, um unsere Inhalte anzupassen und zu verbessern sowie den Wert von Anzeigen auf anderen Plattformen zu steigern. Wenn Sie nicht möchten, dass Informationen gesammelt werden, sollten Sie Ihre Cookies löschen (siehe Anleitung) und die Website nicht weiter nutzen. Im Folgenden erläutern wir, welche Informationen zu welchen Zwecken erfasst werden und welche Dritte Zugriff darauf haben.
Cookies
Die Website verwendet „Cookies", also kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer, Mobilgerät o. Ä. gespeichert werden, um dieses wiederzuerkennen, Einstellungen zu speichern, Statistiken zu erstellen und Anzeigen gezielt auszuspielen. Cookies können keinen schädlichen Code wie z. B. Viren enthalten.
Es ist möglich, Cookies zu löschen oder zu blockieren.
Siehe Anleitung: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/datenschutz/cookies-kontrollieren-und-verwalten-so-gehts-11996
Wenn Sie Cookies löschen oder blockieren, können Anzeigen für Sie weniger relevant werden und häufiger erscheinen. Außerdem besteht das Risiko, dass die Website nicht optimal funktioniert und dass es Inhalte gibt, auf die Sie keinen Zugriff haben.
Notwendig (14)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Die Website kann ohne diese Cookies nicht ordnungsgemäß funktionieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __cf_bm | HubSpot |
Wird verwendet, um festzustellen, ob der Nutzer eine echte Person oder ein Software-Roboter ist – dies ermöglicht die Erstellung valider Berichte über die Nutzung der Website. |
1 Tag | HTTP Cookie |
| _cfuvid [x2] | HubSpot | Dieses Cookie ist Teil des Cloudflare-Dienstes und umfasst Lastverteilung (Load-Balancing), die Auslieferung von Website-Inhalten und DNS-Verbindungen für Website-Betreiber. | Session | HTTP Cookie |
| _GRECAPTCHA | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Nutzer eine echte Person oder ein Software-Roboter ist – dies ermöglicht die Erstellung valider Berichte über die Nutzung der Website. | 180 Tage | HTTP Cookie | |
| CookieConsent [x3] | data.ramboll.com Cookiebot video.ramboll.com |
Speichert den Cookie-Einwilligungsstatus des Nutzers für die aktuelle Domain. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
| cookietest [x2] | HubSpot | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher das Cookie-Einwilligungsfeld akzeptiert hat. | Session | HTTP Cookie |
| nonce | hjernenhjertet-dk.ramboll.com | Dieses Cookie stammt vom Identity-Server und wird verwendet, um den Anmeldestatus des Nutzers zu überprüfen. | Session | HTTP Cookie |
| rc::a | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Nutzer eine echte Person oder ein Software-Roboter ist – dies ermöglicht die Erstellung valider Berichte über die Nutzung der Website. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher | |
| rc::b | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Nutzer eine echte Person oder ein Roboter ist. | Session | Lokaler HTML-Speicher | |
| rc::c | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Nutzer eine echte Person oder ein Roboter ist. | Session | Lokaler HTML-Speicher | |
| rc::f | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Nutzer eine echte Person oder ein Roboter ist. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher | |
| hubspotutk | rambollxact.dk | Statistik | 179 Tage | Enthält die Identität des Besuchers. |
| __hssc | rambollxact.dk | Statistik | 29 Minuten | Statistik-Sitzungscookie |
| bscookie | linkedin.com | Werbung | 365 Tage | Wird von LinkedIn verwendet, um die Nutzung eingebetteter Dienste zu verfolgen. |
| __hs_do_not_track | rambollxact.dk | Notwendig | 179 Tage | Verhindert, dass der Tracking-Code Informationen an HubSpot sendet. |
| __hssrc | rambollxact.dk | Statistik | Session | Wird verwendet, um festzustellen, ob eine Sitzung eine neue Sitzung ist. |
Präferenzen (3)
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Aussehen oder Verhalten der Website verändern. Zum Beispiel Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| chakra-ui-color-mode | hjernenhjertet-dk.ramboll.com | Erforderlich für die Chatbox-Funktion der Website. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
| INITIAL_LOCALE | hjernenhjertet-dk.ramboll.com | Dieses Cookie wird verwendet, um die anfängliche Standort- oder Sprachpräferenz anhand der Auswahl des Nutzers in der Browsersitzung zu speichern und zu merken. | Session | HTTP Cookie |
| NEXT_LOCALE | hjernenhjertet-dk.ramboll.com | Dieses Cookie wird verwendet, um die bevorzugte Sprache des Besuchers zu bestimmen. Die Website stellt die Sprache anschließend, wenn möglich, entsprechend ein. |
Session |
HTTP Cookie |
Statistik (17)
Statistik-Cookies geben Website-Betreibern Einblicke in die Interaktion der Nutzer mit der Website, indem sie Informationen anonym sammeln und melden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| #_p [x4] | video.ramboll.com | Bindet Audiodateien auf der Website ein und erfasst, wie viele und welche Personen diese Dateien anhören. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
| __hssc | HubSpot | Wird verwendet, um festzustellen, ob die Cookie-Daten des Besuchers im Browser des Besuchers aktualisiert werden müssen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
| __hssrc | HubSpot | Wird verwendet, um den Browser des Nutzers bei einem erneuten Besuch wiederzuerkennen. | Session | HTTP Cookie |
| __hstc | HubSpot | Setzt eine eindeutige ID für den aktuellen Besuch. Dies ermöglicht es der Website, einzelne Besuche voneinander zu unterscheiden, was für interne Statistiken und Analysen verwendet wird. | 180 Tage | HTTP Cookie |
| _ga | data.ramboll.com | Wird verwendet, um Daten über die Plattform des Nutzers (PC, Tablet oder Mobilgerät) und dessen Präferenzen zu sammeln. Diese Daten werden von Google Analytics verwendet, um die Inhalte der Website und die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
| _ga_# | data.ramboll.com | Wird verwendet, um Daten über die Plattform des Nutzers (PC, Tablet oder Mobilgerät) und dessen Präferenzen zu sammeln. Diese Daten werden von Google Analytics verwendet, um die Inhalte der Website und die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
| _pk_id# | Piwik Pro | Sammelt Statistiken über die Besuche des Nutzers auf der Website, wie die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
| _pk_ses# | Piwik Pro | Wird von der Piwik-Analytics-Plattform verwendet, um die Seitenaufrufe des Besuchers während der aktuellen Sitzung zu verfolgen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
| ad_session_id | video.ramboll.com | Dieses Cookie wird verwendet, um die bevorzugte Sprache des Besuchers zu speichern und die Sprache anschließend, wenn möglich, auf allen Unterseiten der Website entsprechend einzustellen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
| FPID | ramboll.com | Erfasst statistische Daten zur Navigation mehrerer Nutzer auf der Website. Wird für interne Analysen und Statistiken verwendet. | 400 Tage | HTTP Cookie |
| FPLC | ramboll.com | Erfasst eine eindeutige ID, die verwendet wird, um Statistiken darüber zu führen, wie der Besucher die Website nutzt. | 1 Tag | HTTP Cookie |
| hubspotutk | HubSpot | Setzt eine eindeutige ID für den aktuellen Besuch. Dies ermöglicht es der Website, einzelne Besuche voneinander zu unterscheiden, was für interne Statistiken und Analysen verwendet wird. | 180 Tage | HTTP Cookie |
| stg_last_interaction | Piwik Pro | Setzt einen Zeitstempel dafür, wann der Besucher auf die Website zugegriffen hat. Wird zu Analysezwecken verwendet. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
| stg_returning_visitor | Piwik Pro | Eindeutige Nutzer-ID, die den Nutzer bei wiederkehrenden Besuchen erkennt. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
Marketing (6)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Nutzer über Websites hinweg zu verfolgen. Ziel ist es, Anzeigen zu zeigen, die für den einzelnen Nutzer relevant und ansprechend sind und somit für Verlage und Drittanbieter-Werbetreibende wertvoller sind.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __ptq.gif | HubSpot | Sendet Daten über das Gerät und das Verhalten des Besuchers an die Marketingplattform HubSpot. Verfolgt den Besucher geräte- und marketingkanalübergreifend. | Session | Pixel Tracker |
| _gcl_ls | data.ramboll.com | Erfasst die Reaktionsrate zwischen dem Nutzer und den Pop-up-Anzeigen der Website. Dies wird verwendet, um die Relevanz der Anzeigen auf der Website zu optimieren. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
| api/audience/profile | video.ramboll.com | Erfasst die Interaktion des Besuchers mit den Videoinhalten der Website. Dies dient der Optimierung der Videoinhalte der Website. | Session | Pixel Tracker |
| stg_externalReferrer | Piwik Pro | Erfasst, wie der Nutzer auf die Website gelangt ist, im Hinblick auf die Auszahlung von Vermittlungsprovisionen an Partner. | Session | HTTP Cookie |
| stg_traffic_source_priority | Piwik Pro | Erfasst, woher und wie der Nutzer auf die Website zugegriffen hat. Dies wird vom Website-Betreiber verwendet, um die Effektivität seines Marketings zu analysieren. | 1 Tag | HTTP Cookie |
| uuid | video.ramboll.com | Dieses Cookie wird verwendet, um den Besucher zu identifizieren. Diese Identifizierung ermöglicht den Austausch von Daten über das Verhalten und die Präferenzen des Besuchers über mehrere Websites hinweg. Dadurch kann die Website Produkte oder Werbung gezielt auf den einzelnen Besucher ausrichten. Dieser Austausch erfolgt meist über einen Drittanbieter für Daten oder Werbung. | Session | HTTP Cookie |
Nicht klassifiziert (2)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir derzeit gemeinsam mit den Anbietern der jeweiligen Cookies klassifizieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| hs-cta-interactions#cta [x2] | hjernenhjertet-dk.ramboll.com video.ramboll.com |
Ausstehend | Permanent | IndexedDB |
Personenbezogene Daten
Allgemeines
Personenbezogene Daten sind alle Arten von Informationen, die sich in irgendeiner Form auf Sie zurückführen lassen. Wenn Sie unsere Website nutzen, sammeln und verarbeiten wir eine Reihe solcher Informationen. Dies geschieht z. B. beim allgemeinen Zugriff auf Inhalte, wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, an Gewinnspielen oder Umfragen teilnehmen, sich als Nutzer oder Abonnent registrieren, sonstige Dienste nutzen oder über die Website einen Kauf tätigen.
Wir sammeln und verarbeiten in der Regel folgende Arten von Informationen: eine eindeutige ID und technische Informationen über Ihren Computer, Tablet oder Ihr Mobiltelefon, Ihre IP-Adresse, den geografischen Standort sowie die Seiten, auf die Sie klicken (Interessen). Sofern Sie hierzu ausdrücklich Ihre Einwilligung geben und die Informationen selbst eingeben, verarbeiten wir außerdem: Name, Telefonnummer, E-Mail, Adresse und Zahlungsinformationen. Dies erfolgt in der Regel im Zusammenhang mit der Erstellung eines Logins oder bei einem Kauf.
Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass Ihre Daten versehentlich oder rechtswidrig gelöscht, veröffentlicht, verloren, beeinträchtigt oder Unbefugten bekannt werden, missbraucht oder anderweitig unter Verstoß gegen geltendes Recht verarbeitet werden.
Zweck
Die Informationen werden verwendet, um Sie als Nutzer zu identifizieren und Ihnen die Anzeigen zu zeigen, die mit größter Wahrscheinlichkeit für Sie relevant sind, um Ihre Käufe und Zahlungen zu erfassen sowie um die von Ihnen angeforderten Dienste bereitzustellen, wie zum Beispiel den Versand eines Newsletters. Darüber hinaus nutzen wir die Informationen, um unsere Dienste und Inhalte zu optimieren.
Aufbewahrungsdauer
Die Informationen werden für den gesetzlich zulässigen Zeitraum aufbewahrt. Wir löschen sie, sobald sie nicht mehr erforderlich sind. Der Zeitraum hängt von der Art der Information und dem Grund für die Aufbewahrung ab. Es ist daher nicht möglich, einen allgemeinen Zeitrahmen dafür anzugeben, wann Informationen gelöscht werden.
Weitergabe von Informationen
Daten über Ihre Nutzung der Website, welche Anzeigen Sie erhalten und ggf. anklicken, geografischer Standort, Geschlecht und Alterssegment usw. werden an Dritte weitergegeben, soweit diese Informationen bekannt sind. Welche Dritten dies betrifft, erfahren Sie im Abschnitt „Cookies“ oben. Die Informationen werden zur gezielten Ausrichtung von Werbung verwendet.
Darüber hinaus nutzen wir eine Reihe von Dritten zur Speicherung und Verarbeitung von Daten. Diese verarbeiten Informationen ausschließlich in unserem Auftrag und dürfen sie nicht für eigene Zwecke verwenden.
Die Weitergabe personenbezogener Daten wie Name und E-Mail usw. erfolgt nur, wenn Sie Ihre Einwilligung dazu geben. Wir setzen ausschließlich Auftragsverarbeiter in der EU oder in Ländern ein, die einen angemessenen Schutz Ihrer Daten gewährleisten können.
Auskunft und Beschwerden
Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten außerdem jederzeit widersprechen. Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten auch widerrufen. Wenn die über Sie verarbeiteten Daten fehlerhaft sind, haben Sie das Recht, dass diese berichtigt oder gelöscht werden. Anfragen hierzu können Sie richten an: support@surveyxact.dk. Wenn Sie sich über unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beschweren möchten, können Sie sich auch an die dänische Datenschutz-Aufsichtsbehörde (Datatilsynet) wenden.
Herausgeber
Die Website wird betrieben und veröffentlicht von:
Ramboll Management Consulting
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Telefon: +45 70 26 78 22
E-Mail: support@surveyxact.dk